Hydraulic Adapter Interchange

Go to our
Hydraulic Adapters.
Hydraulic Adapter Interchange | |||||||||||
Our Part Number |
SAE | Airway Brennan Dayco |
Imperial Eastman |
Gates | Parker Hose |
Parker Tube |
Aeroquip | Weather -head |
Lenz | Trident | United Tech. |
BU | 140140 | 5406 | 24SB | MP-FPS | 0102 | PTR | 2081 | C-3109 | HB | 1250 | 912 |
CSP | 130109N | 5406-HHP | |||||||||
FB | 5406-FB | ||||||||||
HHPS | 130109E | 5406-P | 24ST | MP-Plug | 01CP | HP | 2082 | C-3159 | HP | 1251 | 933 |
PC | 5406-C | ||||||||||
SHPP | 130109A | 5406-SHP | |||||||||
23 | 140131 | 1405 | 60SG | FP-FPX | 0207 | 0207 | 2046 | 9255 | F-UAD | 1212 | 23 |
29 | 6401 | C-3249 | APN | 1264 | 29 | ||||||
31 | 6404 | 2246 | C-3239 | 1267 | 31 | ||||||
32 | 6405 | 720-FSO | MB-FP | 0502 | F50G | 2216 | C-3269 | APC | 1268 | 32 | |
34 | 6410 | 719-FSO | 0510 | F50G5 | FF1010 | 1270 | 34 | ||||
35 | 140330 | 1503 | 60TA | MP-FPX45 | 3107 | 3107 | 2049 | 9355 | MEX-UAD | 1214 | 35 |
37 | 140331 | 1504 | 60TG | FP-FPX45 | 2050 | 9385 | FEX-UAD | 1249 | 37 | ||
38 | 140157 | 6900 | 60SB | MB-FPX | 0507 | 2066 | 9315 | SM-UAD | 1235 | 38 | |
39 | 6901 | 60UB | MB-FPX90 | 2507 | 2068 | 9515 | SME-UAD | 1271 | 39 | ||
40 | 6902 | 60TB | MB-FPX45 | 3507 | 2067 | 9365 | 1272 | 40 | |||
42 | 140130 | 1404 | 60SA | MP-FPX | 0107 | 0107 | 2045 | 9205 | M-UAD | 1210 | 42 |
44 | 140230 | 1501 | 60UA | MP-FPX90 | 2107 | 2107 | 2047 | 9405 | ME-UAD | 1218 | 44 |
45 | 140231 | 1502 | 60UG | FP-FPX90 | 2207 | 2207 | 2048 | 9455 | FE-UAD | 1216 | 45 |
46 | 1601 | 60VC | FPX-FPX-MP | 2254 | MT-UAD | 1258 | 46 | ||||
47 | 1602 | 60VH | 2253 | FT-UAD | 1259 | 47 | |||||
48 | 1603 | 60VJ | 2255 | T-UAD | 1223 | 48 | |||||
51 | 6504 | 51 | |||||||||
52 | 140230 | 6402 | 5015 | 51 | |||||||
53 | 6505 | 9100 | 51 | ||||||||
54 | 6506 | 5256 | 51 | ||||||||
56 | 6805 | 2502 | AEOG | 206801 | C-3459 | 1269 | 56 | ||||
57 | 6806 | 1263 | 57 | ||||||||
500 | 6500-L | 500 | |||||||||
501 | 6500-LL | 501 | |||||||||
502 | 6502-L | 502 | |||||||||
629 | 4000 | 629 | |||||||||
714 CS | 090109B | 6408 | MB-FPX | 05CP | P50N | 900598 | A-4105P | 1255 | 33 | ||
804 | 070958 | 2704 | 533T* | WJJTX | 203008* | C-5726 | 804 | ||||
806 | 070109 | 2408 | 839-FS | MJ-PLUG | 03CP | PNTX | 900599 | C-5229 | 4105-P | 1254 | 806 |
811 | 070101 | 2403 | 842-FS | MJ-MJ | 0303 | HTX | 2027 | C-5305 | 4305 | 1204 | 811 |
815 | 070119 | 2403-LH | 842H-FS | 03L3 | LHTX | 202712 | C-5306 | 4305-LH | 1204-LH | 815 | |
816 | 070102 | 2404 | 848-FS | MJ-MP | 0103 | FTX | 2021 | C-5205 | 4105 | 1202 | 816 |
816L | 070102 | 2404-L | C-5205L | 816L | |||||||
816LL | 070102 | 2404-LL | 5205-LL | 816LL | |||||||
818 | 070110 | 0318 | 841-FS | TSN | 06B | BTX | 1290 | C-5105 | 4205 | 1311 | 818 |
819 | 070115 | 0319 | 840-FS | TS | 06S | TX | 900605 | C-5165 | 4165 | 1253 | 819 |
820 | 070112 | 0304-C | 830-FS | FJ-CAP | 06CP | FNTX | 210292 | C-5129 | 42205-C | 1329 | 820 |
821 | 070201 | 2500 | 855-FS | 2303 | ETX | 2039 | C-5505 | 4505 | 1234 | 821 | |
822 | 070202 | 2501 | 849-FS | MJ-MP90 | 2103 | CTX | 2024 | C-5405 | 4405 | 1208 | 822 |
823 | 070302 | 2503 | 854-FS | MJ-MP45 | 3103 | VTX | 2023 | C-5355 | 4355 | 1206 | 823 |
824 | 070401 | 2603 | 844-FS | MJ-MJ-MJ | 033T | JTX | 2033 | C-5705 | 4705 | 1220 | 824 |
825 | 070425 | 2601 | 845-FS | MJ-MJ-MP | 213T | STX | 2030 | C-5605 | 4605 | 1221 | 825 |
826 | 070424 | 2605 | 851-FS | 013T | RTX | 2028 | C-5755 | 4755 | 1224 | 826 | |
827 | 070501 | 2650 | 852-FS | 033X | KTX | 2020 | C-5955 | 4855 | 1229 | 827 | |
832 | 070601 | 2700 | 832-FS | MJ-BKHD | 0353* | WTX | 2041* | C-5325 | 4905* | 1260 | 832 |
833 | 070701 | 2701 | 855-BH-FS | 2353* | WETX | 2043* | C-5525 | 4955* | 833 | ||
834 | 070959 | 2703 | 870-FS | 543T* | WJTX | 203002* | C-5725 | 4965* | 834 | ||
837 | 070801 | 2702 | 854-BH-FS | 3353* | WNTX | 2042* | C-5375 | 4945* | 837 | ||
840 | 430160 | 4404 | 1041 | 840 | |||||||
842 | 430260 | 4501 | FF-1162 | 1045 | 842 | ||||||
844 | 430360 | 4503 | 1043 | 844 | |||||||
845 | 430192 | 4601 | FF-1167 | 1046 | 845 | ||||||
846 | 430292 | 4603 | FF-1168 | 1040 | 846 | ||||||
847 | 430392 | 4604 | 1044 | 847 | |||||||
850 | 070120 | 6400 | 848-FSO | MB-MJ | 0503 | F50X | 202702 | C-5315 | A-4105 | 1231 | 850 |
851 | 071720 | 6400-L | 5316 | 851 | |||||||
852 | 070320 | 6802 | 854-FSO | MB-MJ45 | 3503 | V50X | 2061 | C-5365 | A-4355 | 1240 | 852 |
853 | 070220 | 6801 | 849-FSO | MB-MJ90 | 2503 | C50X | 2062 | C-5515 | A-4405 | 1238 | 853 |
853L | 071520 | 6801L | 849L-FSO | C-5515L | 853L | ||||||
854 | 070428 | 6804 | 851-FSO | 053T | R50X | 203005 | C-5716 | A-4755 | 1266 | 854 | |
855 | 203003 | 6803 | 845-FSO | 253T | S50X | 203003 | C-5715 | A-4605 | 1265 | 855 | |
857 | 070429 | 6407 | 5314 | 857 | |||||||
862 | 070321 | 6502 | 889-FS | MJ-FJX45 | 3703 | V6X | 2070 | C-5356 | 4355-SW | 1237 | 862 |
863 | 070221 | 6500 | 879-FS | MJ-FJX90 | 3903 | C6X | 2071 | C-5506 | 4505-SW | 1236 | 863 |
864 | 070432 | 6602 | 871-FS | 063T | R6X | 203102 | C-5706 | 4755-SW | 1248 | 864 | |
865 | 070433 | 6600 | 872-FS | 393T | S6X | 203101 | C-5707 | 4605-SW | 1227 | 865 | |
870 | 2705 | 0253* | WGTX | 2239 | C-5275 | 870 | |||||
871 | 2706 | 2240 | 871 | ||||||||
874 | 6501 | 2250 | 1247 | 874 | |||||||
875 | 071502 | 2501-L | 849L-FS | 5603 | CCTX | 202411 | C-5425 | 4405-L | 1208-L | 875 | |
876 | 071602 | 2501-LL | 849LL-FS | 5703 | CCCTX | 202413 | C-5435 | 4405-LL | 1208-LL | 876 | |
886 | 070203 | 2502 | 850-FS | MJ-FP90 | 2203 | DTX | 2025 | C-5455 | 4455 | 1242 | 886 |
887 | 070103 | 2405 | 846-FS | MJ-FP | 0203 | GTX | 2022 | C-5255 | 4255 | 1230 | 887 |
888 | 070426 | 2606 | 857-FS | 023T | MTX | 2029 | C-5805 | 4805 | 1226 | 888 | |
889 | 070427 | 2602 | 858-FS | 223T | OTX | 2031 | C-5655 | 4655 | 1228 | 889 | |
892 | 070123 | 2406 | 883-FS | 0603(#) | TRTX(#) | 2215 | C-5015(#) | 4140 | 1246 | 892 | |
894 | 0306 | 711-BH-FS | 53N | WLN | 210212 | C-5924 | 4208 | 894 | |||
901 | 5601 | 2256 | 901 | ||||||||
902 | 5602 | 25VK | 012T | MRO | 2092 | C-3759 | ST | 1276 | 902 | ||
903 | 5603 | 2093 | 1277 | 903 | |||||||
904 | 140425 | 5604 | 25VC | FP-FP-MP | 212T | MMS | 2091 | C-3609 | FRT | 1278 | 904 |
910 | 140138 | 5000 | 24SJ | FP-FP | 0202 | GG | 2096 | C-3309 | PC | 1273 | 910 |
911 | 140137 | 5404 | 24SA | MP-MP | 0101 | FF | 2083 | C-3069 | PN | 1252 | 911 |
914 | 140239 | 5502 | 25UG | MP-FP90 | 2102 | CD | 2089 | C-3409 | SE | 1243 | 914 |
915 | 140339 | 5503 | 25TG | 3102 | CD-45 | 2088 | C-3359 | 45-SE | 1244 | 915 | |
916 | 140238 | 5504 | 25UJ | FP-FP90 | 2202 | DD | 2087 | C-3509 | FPE | 1245 | 916 |
917 | 140438 | 5605 | 25VJ | FP-FP-FP | 022T | MMO | 2090 | C-3709 | PT | 1225 | 917 |
918 | 5652 | 25WJ | 022X | KMMOO | 2080 | C-3959 | FPC | 1279 | 918 | ||
919 | 5500 | 25UA | MP-MP90 | 2101 | CR | 2085 | C-3529 | MPE | 1275 | 919 | |
920 | 140139 | 5405 | 24SG | MP-FPL | 0201 | FG | 2040 | C-3209 | PRC | 1274 | 920 |
928 | 140338 | 5505 | 4202 | DD-45 | C-3559 | 928 | |||||
929 | 5600 | 2257 | 929 | ||||||||
(#) Insert only. (*) Locknut included. (R) Designates reversal in sizing. Example: Our part number 914-4-6 is equal to an Trident 1243-6-4 |