

Steel Flareless Fittings: Steel Flareless Union Tee
| Steel Flareless Union Tee | ||||
| Part Number |
Tube O.D. |
Tube O.D. |
Tube O.D. |
Sale Price |
| 724x2x2x2 | 1/8 | 1/8 | 1/8 | 19.75 |
| 724x3x3x3 | 3/16 | 3/16 | 3/16 | 13.05 |
| 724x4x4x4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 7.48 |
| 724x5x5x5 | 5/16 | 5/16 | 5/16 | 11.23 |
| 724x6x6x6 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 8.43 |
| 724x8x6x6 | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 19.25 |
| 724x8x8x6 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 19.25 |
| 724x8x8x8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 11.93 |
| 724x10x10x10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 15.55 |
| 724x12x12x12 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 21.23 |
| 724x14x14x14 | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 49.68 |
| 724x16x16x16 | 1 | 1 | 1 | 32.80 |
| 724x20x20x20 | 1-1/4 | 1-1/4 | 1-1/4 | 114.38 |
| 724x24x24x24 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1-1/2 | 145.85 |
| 724x32x32x32 | 2 | 2 | 2 | 322.75 |
| Stainless Steel Flareless Fittings are also available. Please inquire by e-mail. |
||||
Use the pull-down menu to select the part number of the size you need.


